致所有Chia农户
为了简化您的税务报告, XCHPool研发者制作了一个新功能 页面 ‘我的农场’, 在此页面上,您可以下载您的个人 Chia 报告,并将每天赚取的 XCH 转换为您的首选货币. 我们希望您喜欢这个功能。
感谢和我们一起耕种, 我们将会一起成就更多!
目前我们支持的FIAT货币:
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| BCH | Bitcoin Cash (crypto) |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BITS | Bits (crypto) |
| BMD | Bermudian Dollar |
| BNB | Binance Coin (crypto) |
| BRL | Brazil Real |
| BTC | Bitcoin (crypto) |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| DOT | Polkadot (crypto) |
| EOS | EOS (crypto) |
| ETH | Ether (crypto) |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| LINK | Chainlink (crypto) |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| LTC | Litecoin (crypto) |
| MMK | Burmese Kya |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NGN | Nigerian Naira |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish Zloty |
| RUB | Russian Ruble |
| SAR | Saudi Riyal |
| SATS | Satoshi (crypto) |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TRY | Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| UAH | Ukrainian hryvnia |
| USD | US Dollar |
| VEF | Venezuelan bolívar fuerte |
| VND | Vietnamese d?ng |
| XAG | Silver – Troy Ounce (commodity) |
| XAU | Gold – Troy Ounce (commodity) |
| XDR | IMF Special Drawing Rights |
| XLM | Lumens (crypto) |
| XRP | XRP (crypto) |
| YFI | Yearn.finance (crypto) |
| ZAR | South African Rand |
